各研究生培养单位、全体研究生同学:
为厚植毕业研究生爱校荣校情怀,营造和谐导学文化,打造“导学和谐、导辅协同”的研究生思政工作格局,由党委研究生工作部主办、力学与航空航天学院承办,开展了第二届西南交通大学“导学情深,致谢韶华”和谐导学文化征集活动。
根据活动安排,经专家评审,100名毕业生的“致谢”获奖。现将获奖名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 2023210068 | 曾耀懿 | 土木工程学院 |
2 | 2023210221 | 刘雨虹 | 土木工程学院 |
3 | 2023210004 | 沈柯 | 土木工程学院 |
4 | 2023210247 | 周淇富 | 土木工程学院 |
5 | 2023200078 | 程恺 | 土木工程学院 |
6 | 2023200108 | 贺文城 | 土木工程学院 |
7 | 2023200054 | 李双江 | 土木工程学院 |
8 | 2023210349 | 汪大棚 | 土木工程学院 |
9 | 2023210106 | 徐赛军 | 土木工程学院 |
10 | 2023210329 | 邹科宇 | 土木工程学院 |
11 | 2023200169 | 陈颖 | 土木工程学院 |
12 | 2023210139 | 杨董宇 | 土木工程学院 |
13 | 2023210066 | 董潮汐 | 土木工程学院 |
14 | 2023210275 | 马怀纲 | 土木工程学院 |
15 | 2023200176 | 曹有为 | 土木工程学院 |
16 | 2023210651 | 谭清强 | 机械工程学院 |
17 | 2023200214 | 陈兴伟 | 机械工程学院 |
18 | 2023200309 | 戴贞瑞 | 机械工程学院 |
19 | 2023210623 | 郝俊杰 | 机械工程学院 |
20 | 2023210414 | 胡体刚 | 机械工程学院 |
21 | 2023210478 | 刘航 | 机械工程学院 |
22 | 2021320136 | 彭武茂 | 机械工程学院 |
23 | 2022300156 | 王浩 | 机械工程学院 |
24 | 2023210605 | 张力文 | 机械工程学院 |
25 | 2023210451 | 卓秀彬 | 机械工程学院 |
26 | 2023200246 | 曹鸿博 | 机械工程学院 |
27 | 2023211044 | 张荣华 | 信息科学与技术学院 |
28 | 2023200541 | 罗锦 | 信息科学与技术学院 |
29 | 2023200530 | 李嘉宣 | 信息科学与技术学院 |
30 | 2023211052 | 雷红福 | 信息科学与技术学院 |
31 | 2023211088 | 何阳 | 信息科学与技术学院 |
32 | 2023211019 | 钟嘉伦 | 信息科学与技术学院 |
33 | 2023211109 | 朱敬铮 | 信息科学与技术学院 |
34 | 2023211114 | 褚家亮 | 信息科学与技术学院 |
35 | 2023200582 | 丁昀 | 信息科学与技术学院 |
36 | 2024211040 | 吴佳琦 | 经济管理学院 |
37 | 2023200616 | 张洁 | 经济管理学院 |
38 | 2023211233 | 刘玥 | 经济管理学院 |
39 | 2023200622 | 谭茜文 | 经济管理学院 |
40 | 2022300521 | 姜国会 | 外国语学院 |
41 | 2023211877 | 王怡欣 | 外国语学院 |
42 | 2023201162 | 宗文艳 | 外国语学院 |
43 | 2023211898 | 潘佳辰 | 外国语学院 |
44 | 2022310384 | 张涵 | 交通运输与物流学院 |
45 | 2023211360 | 郭家新 | 交通运输与物流学院 |
46 | 2023200685 | 郭迎奥 | 交通运输与物流学院 |
47 | 2023211458 | 李乐 | 交通运输与物流学院 |
48 | 2023211307 | 李铠罡 | 交通运输与物流学院 |
49 | 2023211380 | 蔡涛 | 交通运输与物流学院 |
50 | 2023200744 | 李凯 | 交通运输与物流学院 |
51 | 2023211432 | 杜志开 | 交通运输与物流学院 |
52 | 2023211331 | 刘昕 | 交通运输与物流学院 |
53 | 2022300373 | 杜志岗 | 交通运输与物流学院 |
54 | 2023211345 | 任诗辉 | 交通运输与物流学院 |
55 | 2022300432 | 赵永胜 | 材料科学与工程学院 |
56 | 2022300442 | 杨响明 | 材料科学与工程学院 |
57 | 2023200851 | 周芙蓉 | 材料科学与工程学院 |
58 | 2023211723 | 曹小龙 | 材料科学与工程学院 |
59 | 2023211927 | 叶子临 | 环境科学与工程学院 |
60 | 2023211950 | 刘婷 | 环境科学与工程学院 |
61 | 2023201294 | 赵屹玮 | 环境科学与工程学院 |
62 | 2020300462 | 闵雪峰 | 环境科学与工程学院 |
63 | 2023211943 | 侯凌潇 | 环境科学与工程学院 |
64 | 2023212599 | 陈晓盛 | 设计艺术学院 |
65 | 2023212590 | 郭海凤 | 设计艺术学院 |
66 | 2023201864 | 熊芷 | 设计艺术学院 |
67 | 2023212603 | 李慧 | 设计艺术学院 |
68 | 2023201851 | 王煜 | 设计艺术学院 |
69 | 2023212172 | 张馨月 | 人文学院 |
70 | 2023212156 | 张嘉鑫 | 人文学院 |
71 | 2022201372 | 宫可 | 人文学院 |
72 | 2023201439 | 彭宏亮 | 公共管理学院 |
73 | 2023201447 | 赵翎羽 | 公共管理学院 |
74 | 2023201428 | 王卉 | 公共管理学院 |
75 | 2023201737 | 周一 | 医学院 |
76 | 2023201706 | 宋家志 | 医学院 |
77 | 2023201685 | 胥巧 | 医学院 |
78 | 2023201697 | 尹安陶 | 医学院 |
79 | 2023201904 | 巫丹敏 | 化学学院 |
80 | 2023201894 | 王利湘 | 化学学院 |
81 | 2023201156 | 王杨 | 力学与航空航天学院 |
82 | 2023201129 | 周德龙 | 力学与航空航天学院 |
83 | 2023201066 | 陈泳安 | 力学与航空航天学院 |
84 | 2023201141 | 汪上斐 | 力学与航空航天学院 |
85 | 2023201628 | 王世纪 | 马克思主义学院 |
86 | 2023201663 | 王振世 | 马克思主义学院 |
87 | 2023201641 | 刘柯吟 | 马克思主义学院 |
88 | 2022300659 | 邓颜蕙 | 马克思主义学院 |
89 | 2020300580 | 冉新月 | 马克思主义学院 |
90 | 2023212127 | 孔令勋 | 体育学院 |
91 | 2023212150 | 崔浩楠 | 体育学院 |
92 | 2023212328 | 张汇林 | 心理研究与咨询中心 |
93 | 2023201453 | 岳禹哲 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 |
94 | 2023212267 | 常兆瑞 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 |
95 | 2023201496 | 杨连鹏 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 |
96 | 2023212294 | 李仁辉 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 |
97 | 2023212253 | 吕文采 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 |
98 | 2023212257 | 杨志达 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 |
99 | 2023212232 | 叶君科 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 |
100 | 2023211489 | 范晶晶 | 唐山研究院 |
党委研究生工作部后续将选取部分优秀作品在研工部微信公众号进行展示。
党委研究生工作部
2026年6月8日